Вакансии
Вакантные должности ГБУЗ "Мухоршибирская ЦРБ" на 16.03.2023 год
Наименование профессии (специальности), должности | Адрес | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная) |
Заработная плата (доход), руб. |
Продолжительность рабочего времени, час | Начало работы | Окончание работы | Профессиональная квалификация, иные требования, образование дополнительные навыки, опыт работы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Врач терапевт участковый (или врач общей практики) |
Врачебная амбулатория с.Подлопатки Врачебная амбулатория с.Шаралдай |
1
1 |
Постоянно
Постоянно |
59000
59000 |
33
33 |
08.00
08.00 |
15.36
15.36 |
Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Врач-рентгенолог | Поликлиника | 1 | Постоянно | 57000 | 30 | 08.00 | 15.00 | Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Врач-терапевт | Терапевтическое отделение | 1 | Постоянно | 63000 | 36 | 08.00 | 16.12 | Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Врач-инфекционист | Поликлиника | 1 | Постоянно | 57000 | 33 | 08.00 | 15.36 | Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | Хирургическое отделение | 1 | Постоянно | 57000 | 39 | 08.00 | 16.46 | Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Врач- травматолог-ортопед | Хирургическое отделение | 1 | Постоянно | 57000 | 39 | 08.00 | 16.46 | Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Врач-ультразвуковой диагностики | Поликлиника | 1 | Постоянно | 57000 | 33 | 08.00 | 15.36 | Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Врач-онколог | Поликлиника | 1 | Постоянно | 57000 | 33 | 08.00 | 15.36 | Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Врач-акушер гинеколог | Поликлиника | 1 | Постоянно | 57000 | 33 | 08.00 | 15.36 | Высшее образование, сертификат по специальности, аккредитация |
Фельдшер |
Врачебная амбулатория с.Подлопатки Врачебная амбулатория с.Шаралдай |
1
1 |
Постоянно
Постоянно |
35000
35000 |
36
36 |
08.00
08.00 |
16.12
16.12 |
Среднеспециальное, сертификат по специальности, аккредитация |
Медицинская сестра | Поликлиника | 1 | Постоянно | 32000 | 36 | 08.00 | 16.12 | Среднеспециальное, сертификат по специальности, аккредитация |
Слесарь-сантехник | Поликлиника | 1 | Временно на период административного отпуска основного сотрудника | 25000 | 40 | 08.00 | 17.00 | |
Электрик | Поликлиника | 1 | Постоянно | 26000 | 40 | 08.00 | 17.00 | |
Буфетчица | Отдел питания | 1 | На период отпусков | 24000 | 36 | 08.00 | 16.12 |
Полезные ссылки